現在オランダ国内リーグ、エールディビジにおいて5位の位置につけているFCトゥエンテ。Transfermarktの情報から、オランダの中堅クラブ、FCトゥエンテに所属する選手の市場価値トップテンを見て行こうと思う。
10位 Robin Pröpper
市場価値 1.50 m € (約2億1700万円).
生年月日/年齢: 1993/09/23 (29)
ポジション: センターバック
国籍:オランダ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 12 | イエローカード | 5 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 2 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 33 | イエローカード | 4 |
得点 | 5 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 3 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 20/21 (ヘラクレス・アルメロ)出場試合 | 30 | イエローカード | 5 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 3 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 20/21 (ヘラクレス・アルメロ)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 19/20 (ヘラクレス・アルメロ)出場試合 | 18 | イエローカード | 5 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
備考:ヘラクレス・アルメロ(現在オランダ2部)に長く所属していたが、昨年トゥエンテに移籍。移籍後、市場価値を上げている。
9位 Michel Vlap
市場価値 2.00 m € (約2億8900万円)
生年月日/年齢: 1997/06/02 (25)
ポジション: 攻撃的ミッドフィールダー
国籍:オランダ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 12 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 1 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 34 | イエローカード | 2 |
得点 | 5 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
ブンデスリーガ(独) 20/21 (アルミニア・ビーレフェルト)出場試合 | 7 | イエローカード | 0 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
ジュピラー・プロ・リーグ(白) 20/21 (RSCアンデルレヒト)出場試合 | 11 | イエローカード | 3 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
ジュピラー・プロ・リーグ(白) 19/20 (RSCアンデルレヒト)出場試合 | 23 | イエローカード | 1 |
得点 | 10 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 3 | レッドカード | 0 |
Beker van Belgie(白) 19/20 (RSCアンデルレヒト)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
備考:オランダでブレイクをしたものの、22歳でベルギーに移籍して以降は評価を落している様子。
7位 Vaclav Cerny
市場価値 2.50 m € (約3億6100万円)
生年月日/年齢: 1997/10/17 (25)
ポジション: 右ウィンガー
国籍:チェコ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 12 | イエローカード | 0 |
得点 | 4 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 1 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 1 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 18 | イエローカード | 1 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 16 | イエローカード | 2 |
得点 | 6 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 7 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 19/20 (FCユトレヒト)出場試合 | 13 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 19/20 (FCユトレヒト)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ予選 19/20 (FCユトレヒト)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
ケウケン・カンピウーン・ディヴィジ 19/20 (FCユトレヒトU21)出場試合 | 3 | イエローカード | 0 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
備考:アヤックスユースで育ってきた選手。ユトレヒトで本格的にプロ選手としてのキャリアをスタートして、2020年にトゥエンテに移籍した。今年に入ってから評価を大きく上げている。チェコ代表にも選ばれ、キャリア通算で8試合に出場している。
7位 Lars Unnerstall
市場価値 2.50 m € (約3億6100万円)
生年月日/年齢: 1990/07/20 (32)
ポジション: ゴールキーパー
国籍:ドイツ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 13 | イエローカード | 0 |
失点 | 9 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 6 | レッドカード | 1 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 0 |
失点 | 4 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 1 | レッドカード | 1 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 32 | イエローカード | 0 |
失点 | 32 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 12 | レッドカード | 1 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 3 | イエローカード | 0 |
失点 | 3 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 1 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 20/21 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
失点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 1 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 20/21 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 3 | イエローカード | 0 |
失点 | 3 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 1 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 14 | イエローカード | 1 |
失点 | 13 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 4 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
失点 | 3 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 0 | レッドカード | 0 |
ヨーロッパリーグ 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
失点 | 5 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 0 | レッドカード | 0 |
ケウケン・カンピウーン・ディヴィジ 19/20 (PSVアイントホーフェンU21)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
失点 | 5 | イエローカード2枚 | 0 |
完封 | 0 | レッドカード | 0 |
備考:フェンロ―(現在オランダ2部)で評価を上げて、PSVに移籍したものの、出場機会に恵まれずにトゥエンテに移籍。再び評価を上げている。
5位 Gijs Smal
市場価値 3.00 m € (約4億3300万円)
生年月日/年齢: 1997/08/31 (25)
ポジション: 左サイドバック
国籍:オランダ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 14 | イエローカード | 1 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 4 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 2 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 25 | イエローカード | 1 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 22 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 3 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
ケウケン・カンピウーン・ディヴィジ 19/20 (FCフォレンダム)出場試合 | 28 | イエローカード | 2 |
得点 | 6 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 10 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 19/20 (FCフォレンダム)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
備考:ユースクラブであるフォレンダムで育ち、2020年からトゥエンテで本格的にプロ始動。今年に入ってから移籍価値を急速に上げている。
5位 Joshua Brenet
市場価値 3.00 m € (約4億3300万円)
生年月日/年齢: 1994/03/20 (28)
ポジション: 右サイドバック
国籍:オランダ・キュラソー
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 13 | イエローカード | 2 |
得点 | 3 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 0 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 13 | イエローカード | 4 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
レギオナルリーガ・ズュートヴェスト(独) 21/22
(TSG 1899ホッフェンハイムII)出場試合 | 10 | イエローカード | 1 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 3 | レッドカード | 0 |
ブンデスリーガ(独) 20/21
(TSG1899ホッフェンハイム)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
DFBポカール(独) 20/21 (TSG1899ホッフェンハイム)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 19/20
(SBVフィテッセ・アーネム)出場試合 | 4 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Beloften Eerste Divisie 19/20
(SBVフィテッセ・アーネム U21)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 19/20 (SBVフィテッセ・アーネム)出場試合 | 0 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
ブンデスリーガ(独) 19/20 (TSG1899ホッフェンハイム)出場試合 | 0 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
DFBポカール(独) 19/20 (TSG1899ホッフェンハイム)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
備考:若かりし頃はオランダの強豪、PSVにて活躍。満を持してドイツに活動拠点を移したが、ほとんど出場機会を得られず失意のオランダ帰国。しかし、トゥエンテで再び市場価値を上げている。
4位 Michal Sadilek
市場価値 4.00 m € (約5億6800万円)
生年月日/年齢: 1999/05/31 (23)
ポジション: 守備的ミッドフィールダー
国籍:チェコ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 3 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 2 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 30 | イエローカード | 6 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 1 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 2 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 21/22
(PSVアイントホーフェン)出場試合 | 0 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
フォルトゥナ・リーガ(捷) 20/21
(FCスロヴァン・リベレツ)出場試合 | 24 | イエローカード | 8 |
得点 | 6 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
MOL Cup(捷) 20/21
(FCスロヴァン・リベレツ)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ 20/21
(FCスロヴァン・リベレツ)出場試合 | 5 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 20/21 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ予選 20/21
(PSVアイントホーフェン)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 14 | イエローカード | 3 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
ケウケン・カンピウーン・ディヴィジ 19/20
(PSVアイントホーフェン)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 5 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ予選 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 2 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 2 | イエローカード | 2 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
ヨハン・クライフ・スハール 19/20 (PSVアイントホーフェン)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
備考:10代の時はPSVに所属していた選手。ヨーロッパリーグなどの大陸大会経験はそこそこ豊富。ブレイクしているわけではないが、まだ若く、これからが期待できるため比較的高い市場価値を得ていると思われる。
3位 Mees Hilgers
市場価値 4.50 m € (約6億3900万円)
生年月日/年齢: 2001/05/13 (21)
ポジション: センターバック
国籍:オランダ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 13 | イエローカード | 2 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 24 | イエローカード | 1 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 3 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 0 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
O21 Divisie 1 Fall 20/21
(FC Twente Enschede U21)出場試合 | 5 | イエローカード | 0 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 1 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
U19エールディヴィジ 19/20
(FC Twente Enschede U19)出場試合 | 6 | イエローカード | 0 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Beloften Eerste Divisie 19/20
(FC Twente Enschede U21)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
U18 Cup Netherlands 19/20
(FC Twente Enschede U19)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Preliminary round U19 Eredivisie 19/20
(FC Twente Enschede U19)出場試合 | 13 | イエローカード | 0 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Beloften Preliminary Round 19/20
(FC Twente Enschede U21)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
備考:若いうちからトゥエンテでのスタメンの座を確保し、一定程度の活躍を納めているため、市場価値が順調に高まっている模様。まだ大陸大会の出場経験がないので、もしそこで活躍できれば飛躍する可能性は大いにある。
1位 Christos Tzolis
市場価値 7.00 m € (9億9400万円)
生年月日/年齢: 2002/01/30 (20)
ポジション: 左ウィンガー
国籍:ギリシャ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 8 | イエローカード | 0 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 0 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
プレミアリーグ(英) 21/22 (ノリッジ・シティ)出場試合 | 14 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
プレミアリーグ2(英) 21/22 (Norwich City U21)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
FAカップ(英) 21/22 (ノリッジ・シティ)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
EFLカップ(英) 21/22 (ノリッジ・シティ)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
UECL予選 21/22 (PAOKテッサロニキ)出場試合 | 1 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Kypello Elladas(希) 20/21 (PAOKテッサロニキ)出場試合 | 4 | イエローカード | 1 |
得点 | 5 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
スーパーリーグ 1 プレーオフ(希) 20/21
(PAOKテッサロニキ)出場試合 | 8 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
スーパーリーグ1部 20/21(希)
(PAOKテッサロニキ)出場試合 | 25 | イエローカード | 2 |
得点 | 6 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 6 | レッドカード | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ 20/21
(PAOKテッサロニキ)出場試合 | 5 | イエローカード | 0 |
得点 | 3 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 20/21
(PAOKテッサロニキ)出場試合 | 4 | イエローカード | 0 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
スーパーリーグ 1 プレーオフ 19/20(希)
(PAOKテッサロニキ)出場試合 | 9 | イエローカード | 2 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Kypello Elladas 19/20(希)
(PAOKテッサロニキ)出場試合 | 1 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Super League 1 K19 19/20(希)
(PAOK Thessaloniki U19)出場試合 | 23 | イエローカード | 5 |
得点 | 19 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UEFAユースリーグ 19/20 (PAOK Thessaloniki UEFA U19)出場試合 | 4 | イエローカード | 0 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
備考:ギリシャの強豪PAOKで活躍した期待の若手選手。ギリシャ代表で13試合の出場を果たしており、イングランドプレミアリーグでの出場経験もあるが、現在はイングランド2部ノリッジ・シティからトウェンテにレンタル移籍されている。
1位 Ramiz Zerrouki
市場価値 7.00 m € (9億9400万円)
生年月日/年齢: 1998/05/26 (24)
ポジション: セントラルミッドフィールダー
国籍:アルジェリア・オランダ
スタッツ
エールディヴィジ 22/23出場試合 | 14 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
UECL予選 22/23出場試合 | 4 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 32 | イエローカード | 8 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 1 |
アシスト | 1 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 21/22 (FCトゥエンテ)出場試合 | 2 | イエローカード | 0 |
得点 | 2 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 31 | イエローカード | 4 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 2 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 20/21 (FCトゥエンテ)出場試合 | 1 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Beloften Eerste Divisie 19/20
(FC Twente Enschede U21)出場試合 | 5 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
エールディヴィジ 19/20 (FCトゥエンテ)出場試合 | 0 | イエローカード | 0 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
KNVBベーカー 19/20 (FCトゥエンテ)出場試合 | 1 | イエローカード | 1 |
得点 | 0 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
Beloften Preliminary Round 19/20 (FC Twente Enschede U21)出場試合 | 8 | イエローカード | 0 |
得点 | 1 | イエローカード2枚 | 0 |
アシスト | 0 | レッドカード | 0 |
備考:アヤックスのユース出身。トウェンテに移ってからは、着実に信頼を勝ち取ってゆき、今やチームの主柱となっている。今年に入ってから市場価値が大きく上がり、他クラブからの注目を集めていることが窺える。
最後に
以上がTransfermarktにおける、FCトゥエンテ在籍選手の市場価値トップ⑩である。サッカー選手というのは誰もがメッシみたいに成功を収めているわけではない。けど失敗続きだとプロではいられない。つまり、山あり谷ありな選手人生を歩んでいる選手が多いわけだ。このオランダの中堅クラブFCトゥエンテはまさに、一度挫折し再び這いあがろうとする選手や、これから飛躍しようとする選手、あるいはベテランとしてキャリアの終わりをここで迎えるべきなのかといった多種多様な考えが集まっている。最初に述べた通り現在FCトゥエンテはエールディビジで5位につけている。ここからさらに上位につけることができればヨーロッパリーグの出場権も狙えるだろう。オランダの強豪にどこまでくらいついていけるか注目していきたい。